Monarch DVM
Monarch DVM Traveling Table Double Column Design Traveling table, double column design with travels from 84" x 84" up to 197" x 98".
| Machine Type: | Machining Center |
|---|---|
| Num. of Axes: | 3 |
| Operation Type: | CNC |
| CNC Brand: | Fanuc |
| CNC Brand Opt: | Heidenhain |
| Table Size L x W (in.): | 84.000(L) x 84.000(W) |
|---|---|
| Table Size L x W (in.) Opt: | 125.000(L) x 102.000(W) |
| Max Workpiece Weight (lbs): | 17,600 |
| Direction: | Combination |
|---|---|
| Taper: | 50 |
| Taper Opt: | |
| Top RPM: | 6,000 |
| Top RPM Opt: | 10,000 |
| HP (30 min rating): | 30.00 |
| HP Opt: | 40.00 |
| Tool Carrier: | Double arm |
|---|---|
| Num. Tools: | 20 |
| Num. Tools Opt: | 180 |
| Tool Change Time (sec): | 8.00 |
| Num. Axes: | 3 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. Axes Opt: | 4 | ||||||||||||||||||
| U Axis: | None | ||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
IS THIS YOUR COMPANY?