Fortune Vcenter-H500
| Machine Type: | Machining Center |
|---|---|
| Num. of Axes: | 3 |
| Operation Type: | CNC |
| CNC Brand: | Fanuc 0i-MD |
| CNC Brand Opt: |
| Table Size L x W (in.): | 19.600(L) x 19.680(W) |
|---|---|
| Max Workpiece Weight (lbs): | 1,760 |
| Support Index Table: | Standard |
| Support Rotary Table: | Standard |
| Direction: | Horizontal |
|---|---|
| Taper: | # 50 |
| Taper Opt: | #40 |
| Top RPM: | 6,000 |
| Top RPM Opt: | 14,000 |
| HP (30 min rating): | 20.00 |
| HP Opt: | 30.00 |
| Tool Carrier: | ATC |
|---|---|
| Num. Tools: | 40 |
| Num. Tools Opt: | 120 |
| Tool Change Time (sec): | 4.10 |
| Tool Change Chip Time (sec): | 8.50 |
| Pallet Changer Available: | Standard |
| Num. Pallets: | 2 |
| Num. Axes: | 3 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Num. Axes Opt: | 4 | ||||||||||||||||||||||
| U Axis: | None | ||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
IS THIS YOUR COMPANY?