CDM Rovella DIGITS 2.30
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 29.000" x 18.000" x 12.000" 736.600mm x 457.200mm x 304.800mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 24.000" x 12.000" |
| Worktank (L x D x H): | 30.000" x 19.000" x 14.000" |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 11.810" |
| Y Axis Travel: | 9.840" |
| Z Axis Travel: | 9.840" |
IS THIS YOUR COMPANY?