CDM Rovella DIGITS 5.60
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 29.000" x 18.000" x 12.000" 736.600mm x 457.200mm x 304.800mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 24.000" x 12.000" |
| Worktank (L x D x H): | 59.000" x 35.000" x 22.000" |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 23.620" |
| Y Axis Travel: | 19.690" |
| Z Axis Travel: | 18.900" |
IS THIS YOUR COMPANY?