Victor CR 1050
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 75.000" x 45.000" x 22.000" 1905.000mm x 1143.000mm x 558.800mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 47.000" x 31.000" |
| Worktank (L x D x H): | 79.000" x 47.000" x 26.000" |
| Power Supply Mean: | 50 |
|---|---|
| Power Supply Peak: | 125 |
| Orbital Device: | Optional |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 39.300" |
| Y Axis Travel: | 19.700" |
| Z Axis Travel: | 19.600" |
| C Axis Available: | Optional |
IS THIS YOUR COMPANY?