Aristech LSD-30C
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 32.000" x 17.000" x 14.000" 812.800mm x 431.800mm x 355.600mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 24.000" x 12.000" |
| Worktank (L x D x H): | 34.000" x 19.000" x |
| Min Hole Diameter: | 0.0100" |
|---|---|
| Max Wire Diameter: | 0.1200" |
| Power Supply Mean: | 20 |
|---|---|
| Power Supply Peak: | 20 |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 13.800" |
| Y Axis Travel: | 9.800" |
| Z Axis Travel: | 13.600" |
IS THIS YOUR COMPANY?