Panasonic MG-ED82W
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 8.000" x 6.000" x 3.000" 203.200mm x 152.400mm x 76.200mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 8.000" x 6.000" |
| Worktank (L x D x H): | 8.000" x 6.000" x 2.000" |
| Power Supply Mean: | 100 |
|---|---|
| Power Supply Peak: | 100 |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 7.870" |
| Y Axis Travel: | 5.900" |
| Z Axis Travel: | 2.950" |
IS THIS YOUR COMPANY?