CDM Rovella DIGITS 3.40
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 43.000" x 22.000" x 12.000" 1092.200mm x 558.800mm x 304.800mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 26.000" x 16.000" |
| Worktank (L x D x H): | 44.000" x 23.000" x 15.000" |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 15.750" |
| Y Axis Travel: | 11.810" |
| Z Axis Travel: | 7.870" |
IS THIS YOUR COMPANY?