Chmer CM240Z
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 30.000" x 18.000" x 10.000" 762.000mm x 457.200mm x 254.000mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 20.000" x 14.000" |
| Worktank (L x D x H): | 32.000" x 20.000" x 12.000" |
| Power Supply Mean: | 50 |
|---|---|
| Power Supply Peak: | 125 |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 11.800" |
| Y Axis Travel: | 7.900" |
| Z Axis Travel: | 7.900" |
IS THIS YOUR COMPANY?