SKM T50 ZNC
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 33.000" x 18.000" x 23.000" 838.200mm x 457.200mm x 584.200mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 24.000" x 14.000" |
| Worktank (L x D x H): | 34.000" x 20.000" x 13.000" |
| Power Supply Mean: | 30 |
|---|---|
| Power Supply Peak: | 60 |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| X Axis Travel: | 11.810" |
| Y Axis Travel: | 7.870" |
| Z Axis Travel: | 7.870" |
IS THIS YOUR COMPANY?