Victor JM 1050
| Frame Type: | "C" |
|---|---|
| Submersible: | Standard |
| Max Part Size (L x D x H): | 70.000" x 38.000" x 18.000" 1778.000mm x 965.200mm x 457.200mm |
|---|---|
| Table (L x D): | 48.000" x 36.000" |
| Worktank (L x D x H): | 72.000" x 40.000" x 22.000" |
| Power Supply Mean: | 36 |
|---|---|
| Power Supply Peak: | 150 |
| Orbital Device: | Optional |
| Number Of Axes: | 3 |
|---|---|
| Number Of Axes Opt: | 4 |
| X Axis Travel: | 40.000" |
| Y Axis Travel: | 20.000" |
| Z Axis Travel: | 20.000" |
IS THIS YOUR COMPANY?