11900 Westhall Drive
Charlotte, NC 28278 US
704-588-7000
info@okuma.com
okuma.com
About Okuma America Corporation
Okuma America Corporation is the U.S.-based affiliate of Okuma Corporation, a world leader in CNC machine tools, controls and automation systems. Okuma is the industry’s only single-source provider of CNC machines, controls, drives, motors, encoders, spindles and automation systems.
IS THIS YOUR COMPANY?
Tour A Machine
Trophy Demo with ESPRIT
This Sunday, one team will claim victory and take home the coveted World Cup trophy! Before the match, take a look at how such ...
Meet the new Okuma MB-100V
Get a first look of the Okuma MB-100V, set to make its Americas debut at IMTS 2026. Join us in booth #338500 in September to ...
Okuma | Create Parts for Any Industry with Confidence
With an Okuma machine tool, your team can confidently pivot to create parts for different industries. It can meet the high demands ...
Okuma + Mastercam IMTS 2026 Demo First Look
Okuma and Mastercam are teaming up for a special, patriotic demo for IMTS 2026. Enjoy this first look on the Okuma MU-8000V ...
Models Offered By Okuma America Corporation
| MODEL ID | MACHINE OPERATION | GRINDER TYPE | MAX HP | TOP RPM | MAX GRINDING LENGTH | MAX GRINDING WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA/GF-36FII | CNC | OD | 20.000 | 600 | 22" | 12" |
| GA/GP-34FII | CNC | OD | 10.000 | 600 | 60" | 12" |
| GA/GP-36FII | CNC | OD | 30.000 | 600 | 60" | 12" |
| GA/GP-44FII | 10.000 | 60" | 16" | |||
| GA/GP-47FII | CNC | OD | 30.000 | 600 | 60" | 16" |
| GA/GP-47II | CNC | OD | 20.000 | 600 | 22" | 16" |
| GI-10NII | CNC | ID | 7.330 | 6" | ||
| GI-20NII | CNC | ID | 7.330 | 12" | ||
| GP/GA15W | CNC | OD | 10.000 | 1000 | 10" | 6" |
| GP/GA25W | 20.000 | 26" | 8" | |||
| GP/GA26W | 20.000 | 26" | 8" |
Grinding Machine Models
| MODEL ID | MACHINE OPERATION | GRINDER TYPE | MAX HP | TOP RPM | MAX GRINDING LENGTH | MAX GRINDING WIDTH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GA/GF-36FII | CNC | OD | 20.000 | 600 | 22" | 12" |
| GA/GP-34FII | CNC | OD | 10.000 | 600 | 60" | 12" |
| GA/GP-36FII | CNC | OD | 30.000 | 600 | 60" | 12" |
| GA/GP-44FII | 10.000 | 60" | 16" | |||
| GA/GP-47FII | CNC | OD | 30.000 | 600 | 60" | 16" |
| GA/GP-47II | CNC | OD | 20.000 | 600 | 22" | 16" |
| GI-10NII | CNC | ID | 7.330 | 6" | ||
| GI-20NII | CNC | ID | 7.330 | 12" | ||
| GP/GA15W | CNC | OD | 10.000 | 1000 | 10" | 6" |
| GP/GA25W | 20.000 | 26" | 8" | |||
| GP/GA26W | 20.000 | 26" | 8" |
| MODEL ID | MACHINE TYPE | # of MAIN SPINDLES | SPINDLE DIRECTION | MAX HP | TOP RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SP-150H | CNC | 2 | Horizontal | 15.00 | |
| 2SP-2500H | CNC | 2 | Horizontal | 20.00 | |
| 2SP-V40 | CNC | 2 | Vertical | 30.00 | |
| 2SP-V760EX | CNC | 2 | Vertical | 40.00 | |
| GENOS L2000-e | CNC | 1 | Horizontal | 20.00 | |
| GENOS L250II | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| GENOS L3000-e | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 4,500 |
| GENOS L400II | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| LAW-2S | CNC | 1 | Horizontal | 75.00 | |
| LAW-F II | CNC | 1 | Horizontal | 49.00 | |
| LAW-FII | CNC | 1 | Vertical | 49.00 | |
| LAW-V24 | CNC | 1 | Vertical | 75.00 | |
| LB2000 EX II | CNC | 2 | Horizontal | 15.00 | 6,000 |
| LB2500 EX II | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | |
| LB3000 EX II | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | |
| LB3000 EX-II | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 6,000 |
| LB35III | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | 2,000 |
| LB4000 EX II | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | |
| LB4000 EX-II | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | 6,000 |
| LB45III | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | |
| LOC500 | CNC | 1 | Horizontal | 74.00 | |
| LOC650 | CNC | 1 | Horizontal | 60.00 | |
| LT2000 EX | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 6,000 |
| LT3000 EX | CNC | 2 | Horizontal | 40.00 | 6,000 |
| LU-S1600 | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| LU3000 EX | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | |
| LU35II | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | 2,000 |
| LU4000 EX | CNC | 1 | Horizontal | 43.00 | |
| LU45II | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | 2,000 |
| LU7000 EX | CNC | 1 | Horizontal | 100.00 | |
| MULTUS B200II | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | 12,000 |
| MULTUS B200II | CNC | 2 | Horizontal | 15.00 | |
| MULTUS B250II | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | |
| MULTUS B300II | CNC | 2 | Horizontal | 20.00 | 6,000 |
| MULTUS B400II | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 6,000 |
| MULTUS B550 | CNC | 2 | Horizontal | 50.00 | |
| MULTUS B750 | CNC | 2 | Horizontal | 50.00 | 5,000 |
| MULTUS U3000 | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 12,000 |
| MULTUS U4000 | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 12,000 |
| MULTUS U5000 | CNC | 2 | Horizontal | 49.00 | |
| V100R | CNC | 1 | Vertical | 60.00 | |
| V40R | CNC | 1 | Vertical | 30.00 | |
| V760EX | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| V920EX | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| VT1000EX | Large Vertical CNC Lathe | Okuma CNC Machines | CNC | 1 | Vertical | 75.00 | |
| VTM-100 | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| VTM-1200YB | CNC | 1 | Vertical | 50.00 | 5,000 |
| VTM-2000YB | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | 5,000 |
| VTM-65 | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| VTM-80YB | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | 4,000 |
Turning Machine Models
| MODEL ID | MACHINE TYPE | # of MAIN SPINDLES | SPINDLE DIRECTION | MAX HP | TOP RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| 2SP-150H | CNC | 2 | Horizontal | 15.00 | |
| 2SP-2500H | CNC | 2 | Horizontal | 20.00 | |
| 2SP-V40 | CNC | 2 | Vertical | 30.00 | |
| 2SP-V760EX | CNC | 2 | Vertical | 40.00 | |
| GENOS L2000-e | CNC | 1 | Horizontal | 20.00 | |
| GENOS L250II | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| GENOS L3000-e | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 4,500 |
| GENOS L400II | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| LAW-2S | CNC | 1 | Horizontal | 75.00 | |
| LAW-F II | CNC | 1 | Horizontal | 49.00 | |
| LAW-FII | CNC | 1 | Vertical | 49.00 | |
| LAW-V24 | CNC | 1 | Vertical | 75.00 | |
| LB2000 EX II | CNC | 2 | Horizontal | 15.00 | 6,000 |
| LB2500 EX II | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | |
| LB3000 EX II | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | |
| LB3000 EX-II | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 6,000 |
| LB35III | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | 2,000 |
| LB4000 EX II | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | |
| LB4000 EX-II | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | 6,000 |
| LB45III | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | |
| LOC500 | CNC | 1 | Horizontal | 74.00 | |
| LOC650 | CNC | 1 | Horizontal | 60.00 | |
| LT2000 EX | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 6,000 |
| LT3000 EX | CNC | 2 | Horizontal | 40.00 | 6,000 |
| LU-S1600 | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| LU3000 EX | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | |
| LU35II | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | 2,000 |
| LU4000 EX | CNC | 1 | Horizontal | 43.00 | |
| LU45II | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | 2,000 |
| LU7000 EX | CNC | 1 | Horizontal | 100.00 | |
| MULTUS B200II | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | 12,000 |
| MULTUS B200II | CNC | 2 | Horizontal | 15.00 | |
| MULTUS B250II | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | |
| MULTUS B300II | CNC | 2 | Horizontal | 20.00 | 6,000 |
| MULTUS B400II | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 6,000 |
| MULTUS B550 | CNC | 2 | Horizontal | 50.00 | |
| MULTUS B750 | CNC | 2 | Horizontal | 50.00 | 5,000 |
| MULTUS U3000 | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 12,000 |
| MULTUS U4000 | CNC | 2 | Horizontal | 30.00 | 12,000 |
| MULTUS U5000 | CNC | 2 | Horizontal | 49.00 | |
| V100R | CNC | 1 | Vertical | 60.00 | |
| V40R | CNC | 1 | Vertical | 30.00 | |
| V760EX | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| V920EX | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| VT1000EX | Large Vertical CNC Lathe | Okuma CNC Machines | CNC | 1 | Vertical | 75.00 | |
| VTM-100 | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| VTM-1200YB | CNC | 1 | Vertical | 50.00 | 5,000 |
| VTM-2000YB | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | 5,000 |
| VTM-65 | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | |
| VTM-80YB | CNC | 1 | Vertical | 40.00 | 4,000 |
| MODEL ID | SPINDLE DIRECTION | NUMBER of AXES | MAX HP | TOP RPM | MAX X TRAVEL | MAX Y TRAVEL | MAX Z TRAVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOS M460-VE | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 30.000 | 18.110 | 18.110 |
| GENOS M460V-5AX | Vertical | 5 | 30.00 | 15,000 | 30.000 | 18.110 | 18.110 |
| GENOS M560-V | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 41.340 | 22.050 | 18.110 |
| GENOS M560V-5AX | Vertical | 5 | 41.340 | 22.050 | 18.110 | ||
| GENOS M660-V | Vertical | 3 | 59.100 | 25.980 | 25.980 | ||
| MA-12500H | Horizontal | 4 | 60.00 | 6,000 | 86.610 | 64.960 | 64.960 |
| MA-500HII | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 27.560 | 35.430 | 30.710 |
| MA-550V | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 51.180 | 22.040 | 22.040 |
| MA-600HII | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 39.370 | 35.430 | 39.370 |
| MA-600HIII | Horizontal | 4 | 41.340 | 35.430 | 39.370 | ||
| MA-650V | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 60.230 | 25.980 | 24.010 |
| MA-8000H | Horizontal | 4 | |||||
| MB-10000H | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 55.120 | 49.210 | 49.210 |
| MB-4000H | Horizontal | 4 | 34.00 | 15,000 | 22.050 | 22.050 | 24.610 |
| MB-46V | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 22.050 | 18.110 | 18.110 |
| MB-5000H | Horizontal | 4 | 34.00 | 15,000 | 29.920 | 29.920 | 29.920 |
| MB-5000HII | Horizontal | 4 | 29.920 | 29.920 | 31.890 | ||
| MB-56V | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 41.340 | 22.050 | 18.110 |
| MB-66V | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 59.060 | 25.980 | 25.900 |
| MB-8000H | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 51.180 | 43.310 | 49.210 |
| MB-80V | Vertical | 3 | 62.990 | 41.340 | 23.620 | ||
| MCR-A5CII | Combination | 5 | 35.00 | 4,000 | 102.360 | 31.500 | |
| MCR-BIII | Combination | 3 | 40.00 | 4,000 | 157.480 | 125.000 | 31.500 |
| MCV-AII | Combination | 3 | 30.00 | 4,000 | 118.000 | 78.000 | 17.720 |
| MF-46V | Vertical | 3 | 15.00 | 6,000 | 30.000 | 18.110 | 18.110 |
| MILLAC 1000VH | Vertical | 5 | 30.00 | 6,000 | 64.960 | 51.180 | 39.370 |
| MILLAC 1052V II | Vertical | 3 | 30.00 | 4,000 | 80.710 | 41.730 | 31.500 |
| MILLAC 44V II | Vertical | 3 | 20.00 | 12,000 | 22.050 | 16.140 | 16.140 |
| MILLAC 561V II | Vertical | 3 | 20.00 | 6,000 | 41.340 | 22.050 | 20.470 |
| MILLAC 761V II | Vertical | 3 | 25.00 | 4,000 | 60.630 | 29.920 | 25.980 |
| MILLAC 800VH | Vertical | 5 | 30.00 | 10,000 | 40.160 | 40.160 | 40.160 |
| MILLAC 852V II | Vertical | 3 | 25.00 | 4,000 | 80.710 | 33.460 | 29.530 |
| MILLAC 853PF-5X | Vertical | 5 | 60.00 | 12,000 | 120.000 | 33.460 | 27.560 |
| MU-10000H | Horizontal | 5 | 60.00 | 6,000 | 61.020 | 62.990 | 64.960 |
| MU-4000V | Vertical | 5 | 30.00 | 15,000 | 29.130 | 18.110 | 18.110 |
| MU-5000V | Vertical | 5 | 15.00 | 10,000 | 27.560 | 19.690 | 19.690 |
| MU-6300V | Vertical | 5 | 22.00 | 10,000 | 32.680 | 21.650 | 21.650 |
| MU-8000V | Vertical | 5 | 22.00 | 10,000 | 39.370 | 21.650 | 21.650 |
| MU-S600V | Vertical | 5 | 27.560 | 19.690 | 19.690 |
Milling Machine Models
| MODEL ID | SPINDLE DIRECTION | NUMBER of AXES | MAX HP | TOP RPM | MAX X TRAVEL | MAX Y TRAVEL | MAX Z TRAVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GENOS M460-VE | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 30.000 | 18.110 | 18.110 |
| GENOS M460V-5AX | Vertical | 5 | 30.00 | 15,000 | 30.000 | 18.110 | 18.110 |
| GENOS M560-V | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 41.340 | 22.050 | 18.110 |
| GENOS M560V-5AX | Vertical | 5 | 41.340 | 22.050 | 18.110 | ||
| GENOS M660-V | Vertical | 3 | 59.100 | 25.980 | 25.980 | ||
| MA-12500H | Horizontal | 4 | 60.00 | 6,000 | 86.610 | 64.960 | 64.960 |
| MA-500HII | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 27.560 | 35.430 | 30.710 |
| MA-550V | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 51.180 | 22.040 | 22.040 |
| MA-600HII | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 39.370 | 35.430 | 39.370 |
| MA-600HIII | Horizontal | 4 | 41.340 | 35.430 | 39.370 | ||
| MA-650V | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 60.230 | 25.980 | 24.010 |
| MA-8000H | Horizontal | 4 | |||||
| MB-10000H | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 55.120 | 49.210 | 49.210 |
| MB-4000H | Horizontal | 4 | 34.00 | 15,000 | 22.050 | 22.050 | 24.610 |
| MB-46V | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 22.050 | 18.110 | 18.110 |
| MB-5000H | Horizontal | 4 | 34.00 | 15,000 | 29.920 | 29.920 | 29.920 |
| MB-5000HII | Horizontal | 4 | 29.920 | 29.920 | 31.890 | ||
| MB-56V | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 41.340 | 22.050 | 18.110 |
| MB-66V | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 59.060 | 25.980 | 25.900 |
| MB-8000H | Horizontal | 4 | 40.00 | 6,000 | 51.180 | 43.310 | 49.210 |
| MB-80V | Vertical | 3 | 62.990 | 41.340 | 23.620 | ||
| MCR-A5CII | Combination | 5 | 35.00 | 4,000 | 102.360 | 31.500 | |
| MCR-BIII | Combination | 3 | 40.00 | 4,000 | 157.480 | 125.000 | 31.500 |
| MCV-AII | Combination | 3 | 30.00 | 4,000 | 118.000 | 78.000 | 17.720 |
| MF-46V | Vertical | 3 | 15.00 | 6,000 | 30.000 | 18.110 | 18.110 |
| MILLAC 1000VH | Vertical | 5 | 30.00 | 6,000 | 64.960 | 51.180 | 39.370 |
| MILLAC 1052V II | Vertical | 3 | 30.00 | 4,000 | 80.710 | 41.730 | 31.500 |
| MILLAC 44V II | Vertical | 3 | 20.00 | 12,000 | 22.050 | 16.140 | 16.140 |
| MILLAC 561V II | Vertical | 3 | 20.00 | 6,000 | 41.340 | 22.050 | 20.470 |
| MILLAC 761V II | Vertical | 3 | 25.00 | 4,000 | 60.630 | 29.920 | 25.980 |
| MILLAC 800VH | Vertical | 5 | 30.00 | 10,000 | 40.160 | 40.160 | 40.160 |
| MILLAC 852V II | Vertical | 3 | 25.00 | 4,000 | 80.710 | 33.460 | 29.530 |
| MILLAC 853PF-5X | Vertical | 5 | 60.00 | 12,000 | 120.000 | 33.460 | 27.560 |
| MU-10000H | Horizontal | 5 | 60.00 | 6,000 | 61.020 | 62.990 | 64.960 |
| MU-4000V | Vertical | 5 | 30.00 | 15,000 | 29.130 | 18.110 | 18.110 |
| MU-5000V | Vertical | 5 | 15.00 | 10,000 | 27.560 | 19.690 | 19.690 |
| MU-6300V | Vertical | 5 | 22.00 | 10,000 | 32.680 | 21.650 | 21.650 |
| MU-8000V | Vertical | 5 | 22.00 | 10,000 | 39.370 | 21.650 | 21.650 |
| MU-S600V | Vertical | 5 | 27.560 | 19.690 | 19.690 |
Okuma America Corporation Distributors
| DISTRIBUTOR | CITY | STATE |
|---|---|---|
| Arizona CNC Equipment, LLC | Tempe | AZ |
| EMEC Machine Tools, Inc. | Mississauga | ON |
| EMEC Machines - Outils Inc. | Montreal | QC |
| Gosiger | Dayton | OH |
| Gosiger - Southeast | Ocoee | FL |
| Gosiger Cleveland | Solon | OH |
| Gosiger Indiana | Indianapolis | IN |
| Gosiger Northwest | Kent | WA |
| Gosiger, Inc. | Dayton | OH |
| Gosiger, Inc. - California (Northern) | San Jose | CA |
| Gosiger, Inc. - Michigan | Plymouth | MI |
| Gosiger, Inc. - Mid/Atlantic | Exton | PA |
| Gosiger, Inc. - West | Cypress | CA |
| Hartwig, Inc. | Broken Arrow | OK |
| Hartwig, Inc. | Aurora | CO |
| Hartwig, Inc. | Irving | TX |
| Hartwig, Inc. | Wichita | KS |
| Hartwig, Inc. | St. Louis | MO |
| Hartwig, Inc. | Kaysville | UT |
| Hartwig, Inc. | St. Louis | MO |
| Hartwig, Inc. | Kansas City | MO |
| Hartwig, Inc. - TX | Houston | TX |
| Morris Great Lakes | Cranberry Twp. | PA |
| Morris Midwest - MN | Brooklyn Park | MN |
| Morris Midwest, LLC | Waukesha | WI |
| Morris Midwest, LLC | Elgin | IL |
| Morris South | Huntsville | AL |
| Morris South | Charlotte | NC |
| Morris Turbine Group | Windsor | CT |
| The Robert E. Morris Company | Windsor | CT |
| Thomas Skinner & Son Ltd. | Richmond | BC |
Distributors
| DISTRIBUTOR | CITY | STATE |
|---|---|---|
| Arizona CNC Equipment, LLC | Tempe | AZ |
| EMEC Machine Tools, Inc. | Mississauga | ON |
| EMEC Machines - Outils Inc. | Montreal | QC |
| Gosiger | Dayton | OH |
| Gosiger - Southeast | Ocoee | FL |
| Gosiger Cleveland | Solon | OH |
| Gosiger Indiana | Indianapolis | IN |
| Gosiger Northwest | Kent | WA |
| Gosiger, Inc. | Dayton | OH |
| Gosiger, Inc. - California (Northern) | San Jose | CA |
| Gosiger, Inc. - Michigan | Plymouth | MI |
| Gosiger, Inc. - Mid/Atlantic | Exton | PA |
| Gosiger, Inc. - West | Cypress | CA |
| Hartwig, Inc. | Broken Arrow | OK |
| Hartwig, Inc. | Aurora | CO |
| Hartwig, Inc. | Irving | TX |
| Hartwig, Inc. | Wichita | KS |
| Hartwig, Inc. | St. Louis | MO |
| Hartwig, Inc. | Kaysville | UT |
| Hartwig, Inc. | St. Louis | MO |
| Hartwig, Inc. | Kansas City | MO |
| Hartwig, Inc. - TX | Houston | TX |
| Morris Great Lakes | Cranberry Twp. | PA |
| Morris Midwest - MN | Brooklyn Park | MN |
| Morris Midwest, LLC | Waukesha | WI |
| Morris Midwest, LLC | Elgin | IL |
| Morris South | Huntsville | AL |
| Morris South | Charlotte | NC |
| Morris Turbine Group | Windsor | CT |
| The Robert E. Morris Company | Windsor | CT |
| Thomas Skinner & Son Ltd. | Richmond | BC |
As Seen In Modern Machine Shop
Okuma America Corporation Supplies the Following Products
- CNC Software
- CNC Turn/Mill Machines
- Cylindrical OD
- Grinding Machines (General)
- Horizontal, Five-Axis
- Hybrid AM Machines
- Lathes
- Machine Monitoring
- Pallet Changers, Shuttles & Programmable Transfer
- Training & Workforce Development Services/Software
- Twin-Spindle/Twin-Turret Turning
- Universal
- Universal Milling Machines
- Vertical, Five-Axis
- Vertical, Up to Four-Axis