Feeler
6015 Center Drive
Sterling Heights, MI 48312 US
586-446-7000
sales@ffg-americas.com
ffg-americas.com
About FEELER
FEELER, a cornerstone brand of the Fair Friend Group (FFG) Machine Tool Division, delivers advanced manufacturing solutions backed by more than 40 years of machine tool engineering and production experience. FEELER offers a comprehensive portfolio of vertical and horizontal machining centers, 5-axis machining centers, CNC turning centers, horizontal boring and milling machines, and large gantry-type machining systems, serving applications from precision components to large, complex workpieces. Beyond stand-alone machines, FEELER provides integrated automation and turnkey manufacturing solutions, including robotic loading and unloading, automated material handling, intelligent controls, production monitoring, and smart manufacturing technologies designed to increase productivity, improve quality, and reduce labor dependency. FEELER machine tools are distributed exclusively in North America by FFG Americas, providing customers with local sales, application engineering, service, parts, and support backed by the global resources of FFG. Together, FEELER and FFG Americas provide manufacturers with a complete solution, from high-performance CNC machine tools to fully integrated and automated production systems.
IS THIS YOUR COMPANY?
Models Offered By FEELER
| MODEL ID | MACHINE TYPE | # of MAIN SPINDLES | SPINDLE DIRECTION | MAX HP | TOP RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-200A | CNC | 1 | Horizontal | 20.00 | |
| FT-250A | CNC | 1 | Horizontal | 25.00 | |
| FT-350AL | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | |
| FT-350L | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | |
| FT-500 | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | |
| FT-500XL | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | |
| FTC-150 | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| FTC-200L | CNC | 1 | Horizontal | 25.00 | |
| HT-30MC | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 3,000 |
| HT-30SY | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 3,000 |
| HT-30Y | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 3,000 |
Turning Machine Models
| MODEL ID | MACHINE TYPE | # of MAIN SPINDLES | SPINDLE DIRECTION | MAX HP | TOP RPM |
|---|---|---|---|---|---|
| FT-200A | CNC | 1 | Horizontal | 20.00 | |
| FT-250A | CNC | 1 | Horizontal | 25.00 | |
| FT-350AL | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | |
| FT-350L | CNC | 1 | Horizontal | 40.00 | |
| FT-500 | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | |
| FT-500XL | CNC | 1 | Horizontal | 50.00 | |
| FTC-150 | CNC | 1 | Horizontal | 15.00 | |
| FTC-200L | CNC | 1 | Horizontal | 25.00 | |
| HT-30MC | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 3,000 |
| HT-30SY | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 3,000 |
| HT-30Y | CNC | 1 | Horizontal | 30.00 | 3,000 |
| MODEL ID | SPINDLE DIRECTION | NUMBER of AXES | MAX HP | TOP RPM | MAX X TRAVEL | MAX Y TRAVEL | MAX Z TRAVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBM-110 | Horizontal | 35.00 | 2,500 | 85.000 | 71.000 | 67.000 | |
| FBM-110R | Horizontal | 35.00 | 2,500 | 85.000 | 71.000 | 67.000 | |
| FBM-130 | Horizontal | 4 | 35.00 | 2,000 | 126.000 | 98.000 | 67.000 |
| FBM-130R | Horizontal | 5 | 35.00 | 2,000 | 118.000 | 98.000 | 67.000 |
| FDM-3228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 126.000 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-4228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 165.400 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-4232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 165.400 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-4235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 165.400 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-5228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 204.700 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-5232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 204.700 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-5235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 204.700 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-6228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 244.100 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-6232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 244.100 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-6235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 244.100 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-7228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 283.500 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-7232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 283.500 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-7235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 283.500 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-8228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 322.800 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-8232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 322.800 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-8235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 322.800 | 133.900 | 31.500 |
| FV-2214 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 85.000 | 55.000 | 35.400 |
| FV-2218 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 85.000 | 71.000 | 35.400 |
| FV-3214 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 126.000 | 55.000 | 35.400 |
| FV-3218 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 126.000 | 71.000 | 35.400 |
| FV-3224 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 126.000 | 95.000 | 35.400 |
| FV-4214 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 165.000 | 55.000 | 35.400 |
| FV-5218 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 205.000 | 71.000 | 35.400 |
| FV-6224 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 244.000 | 95.000 | 35.400 |
| FV-7240 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 284.000 | 158.000 | 35.400 |
| HV-1000 | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 39.400 | 20.500 | 19.900 |
| HV-800 | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 31.500 | 20.500 | 19.900 |
| SHB-11020S | 4 | 34.90 | 3,200 | 78.700 | 70.900 | 59.000 | |
| SHB-11025RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 98.400 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11030RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11030RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11030S | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11040RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11040RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11040S | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13025RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 98.400 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030RL | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030S | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040RL | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040S | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.540 | 70.900 | 59.000 |
| SHM-11020RF | Horizontal | 4 | 24.80 | 3,200 | 78.740 | 63.000 | 47.240 |
| SHM-630L | Horizontal | 3 | 20.00 | 4,000 | 55.100 | 45.300 | 39.400 |
| SHM-800 | Horizontal | 3 | 20.00 | 4,000 | 78.700 | 43.300 | 47.200 |
| SHM-800L | Horizontal | 3 | 20.00 | 4,000 | 59.000 | 63.000 | 47.200 |
| SMH-500 | Horizontal | 4 | 34.00 | 10,000 | 30.000 | 28.000 | 31.500 |
| SMH-630 | Horizontal | 4 | 47.00 | 10,000 | 41.300 | 33.500 | 37.400 |
| SMH-800 | Horizontal | 4 | 47.00 | 6,000 | 51.200 | 40.200 | 43.300 |
| SVW-2113 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 82.700 | 47.200 | 31.500 |
| SVW-2217 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 86.600 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-2817 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 110.200 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-2822 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 110.200 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-2825 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 110.200 | 98.400 | 31.500 |
| SVW-3113 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 122.000 | 47.200 | 31.500 |
| SVW-3217 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-3222 | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 82.700 | 31.500 | |
| SVW-3223 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-3225 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 98.400 | 31.500 |
| SVW-4113 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 161.400 | 47.200 | 31.500 |
| SVW-4217 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-4222 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-4223 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-4225 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 98.400 | 31.500 |
| UCH-660 | Vertical | 5 | 40.00 | 12,000 | 49.200 | 29.500 | 32.300 |
| UCT-600 (4+1) | Vertical | 4 | 13.40 | 15,000 | 18.110 | 24.400 | 15.750 |
| UGT-800 | Vertical | 5 | 39.00 | 15,000 | 31.500 | 36.800 | 25.200 |
| VB-1100 | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 43.300 | 24.000 | 23.600 |
| VB-1300 | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 51.200 | 24.000 | 23.600 |
| VB-1400 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 55.100 | 32.500 | 27.600 |
| VB-1650 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 65.000 | 31.500 | 27.600 |
| VB-1900 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 74.800 | 33.900 | 31.500 |
| VB-2200 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 86.600 | 37.800 | 31.500 |
| VB-900 | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 35.400 | 24.000 | 23.600 |
| VBX-1100 | Vertical | 3 | 25.00 | 4,000 | 43.300 | 24.000 | 23.600 |
| VBX-1300 | Vertical | 40.00 | 4,000 | 51.200 | 24.000 | 23.600 | |
| VMP-1100/VMP-1100S | Vertical | 3 | 25.00 | 10,000 | 43.300 | 24.000 | 23.600 |
| VMP-580 | Vertical | 3 | 15.00 | 10,000 | 22.800 | 16.500 | 20.000 |
| VMP-800 | Vertical | 3 | 15.00 | 10,000 | 32.300 | 20.500 | 19.900 |
| VMX-1020 | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 40.200 | 20.500 | 22.000 |
| VMX-1300 | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 51.200 | 24.000 | 23.600 |
| VMX-1650 | Vertical | 3 | 33.60 | 12,000 | 65.000 | 31.500 | 31.500 |
| VMX-580APC | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 22.800 | 16.500 | 20.000 |
| VMX-760 | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 29.900 | 16.500 | 20.000 |
| VMX-820APC | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 32.300 | 20.500 | 19.900 |
| VUX-300 | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 20.100 | 16.500 | 15.600 |
| VUX-300T | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 20.100 | 16.500 | 13.600 |
| VUX-400 | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 25.600 | 20.500 | 18.900 |
| VUX-500 | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 29.500 | 25.600 | 23.600 |
Milling Machine Models
| MODEL ID | SPINDLE DIRECTION | NUMBER of AXES | MAX HP | TOP RPM | MAX X TRAVEL | MAX Y TRAVEL | MAX Z TRAVEL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBM-110 | Horizontal | 35.00 | 2,500 | 85.000 | 71.000 | 67.000 | |
| FBM-110R | Horizontal | 35.00 | 2,500 | 85.000 | 71.000 | 67.000 | |
| FBM-130 | Horizontal | 4 | 35.00 | 2,000 | 126.000 | 98.000 | 67.000 |
| FBM-130R | Horizontal | 5 | 35.00 | 2,000 | 118.000 | 98.000 | 67.000 |
| FDM-3228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 126.000 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-4228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 165.400 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-4232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 165.400 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-4235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 165.400 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-5228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 204.700 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-5232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 204.700 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-5235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 204.700 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-6228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 244.100 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-6232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 244.100 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-6235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 244.100 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-7228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 283.500 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-7232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 283.500 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-7235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 283.500 | 133.900 | 31.500 |
| FDM-8228 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 322.800 | 106.300 | 31.500 |
| FDM-8232 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 322.800 | 122.000 | 31.500 |
| FDM-8235 | Vertical | 3 | 24.80 | 6,000 | 322.800 | 133.900 | 31.500 |
| FV-2214 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 85.000 | 55.000 | 35.400 |
| FV-2218 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 85.000 | 71.000 | 35.400 |
| FV-3214 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 126.000 | 55.000 | 35.400 |
| FV-3218 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 126.000 | 71.000 | 35.400 |
| FV-3224 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 126.000 | 95.000 | 35.400 |
| FV-4214 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 165.000 | 55.000 | 35.400 |
| FV-5218 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 205.000 | 71.000 | 35.400 |
| FV-6224 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 244.000 | 95.000 | 35.400 |
| FV-7240 | Vertical | 3 | 35.00 | 6,000 | 284.000 | 158.000 | 35.400 |
| HV-1000 | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 39.400 | 20.500 | 19.900 |
| HV-800 | Vertical | 3 | 30.00 | 15,000 | 31.500 | 20.500 | 19.900 |
| SHB-11020S | 4 | 34.90 | 3,200 | 78.700 | 70.900 | 59.000 | |
| SHB-11025RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 98.400 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11030RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11030RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11030S | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11040RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11040RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-11040S | Horizontal | 4 | 34.90 | 3,200 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13025RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 98.400 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030RL | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13030S | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 118.100 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040RL | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040RM | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040RS | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.500 | 70.900 | 59.000 |
| SHB-13040S | Horizontal | 4 | 34.90 | 2,700 | 157.540 | 70.900 | 59.000 |
| SHM-11020RF | Horizontal | 4 | 24.80 | 3,200 | 78.740 | 63.000 | 47.240 |
| SHM-630L | Horizontal | 3 | 20.00 | 4,000 | 55.100 | 45.300 | 39.400 |
| SHM-800 | Horizontal | 3 | 20.00 | 4,000 | 78.700 | 43.300 | 47.200 |
| SHM-800L | Horizontal | 3 | 20.00 | 4,000 | 59.000 | 63.000 | 47.200 |
| SMH-500 | Horizontal | 4 | 34.00 | 10,000 | 30.000 | 28.000 | 31.500 |
| SMH-630 | Horizontal | 4 | 47.00 | 10,000 | 41.300 | 33.500 | 37.400 |
| SMH-800 | Horizontal | 4 | 47.00 | 6,000 | 51.200 | 40.200 | 43.300 |
| SVW-2113 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 82.700 | 47.200 | 31.500 |
| SVW-2217 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 86.600 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-2817 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 110.200 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-2822 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 110.200 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-2825 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 110.200 | 98.400 | 31.500 |
| SVW-3113 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 122.000 | 47.200 | 31.500 |
| SVW-3217 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-3222 | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 82.700 | 31.500 | |
| SVW-3223 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-3225 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 126.000 | 98.400 | 31.500 |
| SVW-4113 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 161.400 | 47.200 | 31.500 |
| SVW-4217 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 63.000 | 31.500 |
| SVW-4222 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-4223 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 82.700 | 31.500 |
| SVW-4225 | Vertical | 3 | 25.00 | 6,000 | 165.400 | 98.400 | 31.500 |
| UCH-660 | Vertical | 5 | 40.00 | 12,000 | 49.200 | 29.500 | 32.300 |
| UCT-600 (4+1) | Vertical | 4 | 13.40 | 15,000 | 18.110 | 24.400 | 15.750 |
| UGT-800 | Vertical | 5 | 39.00 | 15,000 | 31.500 | 36.800 | 25.200 |
| VB-1100 | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 43.300 | 24.000 | 23.600 |
| VB-1300 | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 51.200 | 24.000 | 23.600 |
| VB-1400 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 55.100 | 32.500 | 27.600 |
| VB-1650 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 65.000 | 31.500 | 27.600 |
| VB-1900 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 74.800 | 33.900 | 31.500 |
| VB-2200 | Vertical | 3 | 30.00 | 6,000 | 86.600 | 37.800 | 31.500 |
| VB-900 | Vertical | 3 | 15.00 | 8,000 | 35.400 | 24.000 | 23.600 |
| VBX-1100 | Vertical | 3 | 25.00 | 4,000 | 43.300 | 24.000 | 23.600 |
| VBX-1300 | Vertical | 40.00 | 4,000 | 51.200 | 24.000 | 23.600 | |
| VMP-1100/VMP-1100S | Vertical | 3 | 25.00 | 10,000 | 43.300 | 24.000 | 23.600 |
| VMP-580 | Vertical | 3 | 15.00 | 10,000 | 22.800 | 16.500 | 20.000 |
| VMP-800 | Vertical | 3 | 15.00 | 10,000 | 32.300 | 20.500 | 19.900 |
| VMX-1020 | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 40.200 | 20.500 | 22.000 |
| VMX-1300 | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 51.200 | 24.000 | 23.600 |
| VMX-1650 | Vertical | 3 | 33.60 | 12,000 | 65.000 | 31.500 | 31.500 |
| VMX-580APC | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 22.800 | 16.500 | 20.000 |
| VMX-760 | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 29.900 | 16.500 | 20.000 |
| VMX-820APC | Vertical | 3 | 25.00 | 12,000 | 32.300 | 20.500 | 19.900 |
| VUX-300 | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 20.100 | 16.500 | 15.600 |
| VUX-300T | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 20.100 | 16.500 | 13.600 |
| VUX-400 | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 25.600 | 20.500 | 18.900 |
| VUX-500 | Vertical | 4 | 25.00 | 12,000 | 29.500 | 25.600 | 23.600 |
FEELER Distributors
| DISTRIBUTOR | CITY | STATE |
|---|---|---|
| Alta Enterprises, Inc. | Center Valley | PA |
| BC MacDonald's | St Louis | MO |
| Dominion Air & Machinery | Richmond | VA |
| Greenway & Associates, Ltd. | Orange City | IA |
| Jones Machinery Inc | Cincinnati | OH |
| Machine Tool Solutions | Muncie | IN |
| MAG | Sterling Heights | MI |
| Pinnacle Machine Tool, Inc. - MI | Sterling Heights | MI |
| Prosper Machine Tools, LLC | Richland Hills | TX |
| R-TEC Machine Service | Wilsonville | OR |
| TSM Machinery & Equipment Sales | Phoenix | AZ |
Distributors
| DISTRIBUTOR | CITY | STATE |
|---|---|---|
| Alta Enterprises, Inc. | Center Valley | PA |
| BC MacDonald's | St Louis | MO |
| Dominion Air & Machinery | Richmond | VA |
| Greenway & Associates, Ltd. | Orange City | IA |
| Jones Machinery Inc | Cincinnati | OH |
| Machine Tool Solutions | Muncie | IN |
| MAG | Sterling Heights | MI |
| Pinnacle Machine Tool, Inc. - MI | Sterling Heights | MI |
| Prosper Machine Tools, LLC | Richland Hills | TX |
| R-TEC Machine Service | Wilsonville | OR |
| TSM Machinery & Equipment Sales | Phoenix | AZ |
FEELER Supplies the Following Products
- Boring
- CNC Turn/Mill Machines
- High Speed Machining Centers
- Horizontal CNC Turning
- Horizontal, Five-Axis
- Horizontal, Up to Four-Axis
- Lathes
- Planer, Gantry & Bridge Type Milling
- Twin-Spindle/Twin-Turret Turning
- Vertical CNC Turning Centers
- Vertical, Five-Axis
- Vertical, Up to Four-Axis